CURSO: Ejemplos de aplicación de las NTC - Diseño por Sismo de 2023
En línea y se incluye el libro impreso de las NTC con los nuevos ejemplos. También con horas de actualización para los DRO y C/SE de la CDMX
Objetivo
El asistente será capaz de analizar las modificaciones de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo (NTC-Sismo 2023), así como las nuevas disposiciones, sus comentarios y la forma en que se implementarán en el proyecto estructural.
Dirigido a:
Ingenieros, arquitectos, ingenieros arquitectos, Directores Responsables de Obra, Corresponsables de Seguridad Estructural, estudiantes de arquitectura e ingeniería y todos aquellos profesionales encargados de la conceptualización y desarrollo de proyectos.
Programa general
Programa semana 1
Fecha | Horario | Contenido |
---|---|---|
27 de febrero | 16:00 - 16:50 | NTC 2023 - cambios principales |
16:50 - 17:50 | Condiciones de regularidad | |
17:50 - 18:20 | Receso |
|
18:20 - 19:20 | Factores de comportamiento sísmico (Q) y distorsiones límite | |
19:20 - 20:20 | Torsión accidental | |
28 de febrero | 16:00 - 16:50 | Evaluación de las condiciones de irregularidad para un edificio de acero |
16:50 - 17:40 | Comportamiento asimétrico en elevación | |
17:40 - 18:10 | Receso |
|
18:10 - 19:00 | Ejemplo de aplicación del análisis modal espectral | |
19:00 - 20:00 | Análisis no lineal de una estruyctura de acero |
Programa Semana 2
Fecha | Horario | Contenido |
---|---|---|
6 de marzo | 16:00 - 16:50 | Determinación de fuerzas sísmicas y revisión de un muro de mampostería de la fachada de un edificio |
16:50 - 17:40 | Diseño sísmico de una estructura de mampostería | |
17:40 - 18:10 | Receso |
|
18:10 - 19:50 | Diseño de un edificio de cinco niveles de concreto reforzado perteneciente al Grupo A | |
7 de marzo | 16:00 - 16:50 | Diseño sísmico de diafragma de losacero |
16:50 - 17:40 | Diseño sísmico de diafragmas en edificios | |
17:40 - 18:10 | Receso |
|
18:10 - 19:50 | Análisis sísmico de un edificio prefabricado perteneciente al Grupo A |
Programa semana 3
Fecha | Horario | Contenido |
---|---|---|
13 de marzo | 16:00 - 16:50 | Efecto de la interacción dinámica suelo-estructura |
16:50 - 17:40 | Criterios de diseño de las cimentaciones |
|
17:40 - 18:10 | Receso |
|
18:10 - 19:50 | Análisis de edificios con muros y marcos de concreto con factores de comportamiento sísmico Q=2 y Q=4 y diseño de los edificios con muros haciendo énfasis en el detallado de los elementos estructurales |
|
14 de marzo | 16:00 - 16:50 | Análisis estático no lineal/div> |
16:50 - 17:40 | Acelerogramas/div> |
|
17:40 - 18:10 | Receso |
|
18:10 - 19:00 | Edificio equipado con contraventeos restringidos al pandeo/div> |
|
19:00 - 20:00 | Diseño sísmico basado en el control del desplazamiento de un edificio de nueve niveles equipado con contravientos restringidos al pandeo (CRPs) como disipadores histeréticos/div> |
Programa semana 4
Fecha | Hora | Contenido |
---|---|---|
20 de marzo | 16:00 - 16:50 | Determinación de las fuerzas en contenidos, apéndices y elementos no estructurales |
16:50 - 17:40 | Determinación de las fuerzas sísmicas en tuberías contenidas en un inmueble y en un apéndice | |
17:40 - 18:10 | Receso |
|
18:10 - 19:50 | Análisis sísmico de edificio con aislamiento en la base | |
21 de marzo | ||
Por definir |
||
Ponentes
Regístrese según su categoría
Estudiantes
$2,800 MXN
Socio SMIS
$3,900 MXN
Socio II
$4,800 MXN
No socio
$5,800 MXN