Igualmente, cada dos años organiza el Simposio Nacional de Ingeniería Sísmica. Al día de hoy se han celebrado 17 eventos a lo largo del territorio nacional. Se han impartido más de 115 conferencias e innumerables mesas de discusión sobre temas relevantes para la ingeniería civil, con la participación de los investigadores profesionistas más destacados a nivel internacional. En esta sección podrá descargar las memorias técnicas que tenemos disponibles.
Programa semana 4
Fecha | Hora | Contenido |
---|---|---|
20 de marzo | 16:00 - 16:50 | Determinación de las fuerzas en contenidos, apéndices y elementos no estructurales |
16:50 - 17:40 | Determinación de las fuerzas sísmicas en tuberías contenidas en un inmueble y en un apéndice | |
17:40 - 18:10 | Receso |
|
18:10 - 19:50 | Análisis sísmico de edificio con aislamiento en la base | |
21 de marzo | ||
Por definir |
||
Tarifas de inscripción para los cursos pre-simposio
Curso 2: Diseño Sísmico Basado en Desplazamientos
Hora | Tema | Ponente |
---|---|---|
9:00 - 10:00 | Introducción al Diseño Sísmico Basado en Control de Desplazamientos. | José Barradas Hernández y Alejandro Vargas Colorado (Instituto de Ingeniería-Universidad Veracruzana) |
10:00 - 11:00 | Dinámica Estructural, Espectros de Desplazamientos. | Rolando Salgado Estrada (Universidad Veracruzana) |
11:00 - 11:30 | Receso |
|
11:30 - 12:30 | Evaluación Estructural Basada en Desplazamientos. | Fernando Cueto (Dampo) |
12:30 - 13:30 | Introducción al Diseño Sísmico Basado en Control de Desplazamientos. | Juan Aguilar Hernández |
13:30 - 14:30 | Comida |
|
14:30 - 15:30 | Sistema Tolerante a Daño. Comportamiento y Diseño. | Héctor Guerrero Bobadilla (II-UNAM) |
15:30 - 16:30 | La NTC-Sismo 2023 y el Diseño Basado en Desplazamientos. | Amador Terán Gilmore(UAM-A) |
16:30 - 17:00 | Receso |
|
17:00 - 18:00 | Ejemplo. Diseño Basado en Desplazamientos de Sistema Tolerante a Daño NTC-Sismo 2023. | Fernando Cueto Jiménez (Dampo Systems), Amador Terán Gilmore(UAM-A) |
18:00 - 19:00 | Continua Ejemplo. Evaluación de Eficiencia y Desempeño de Sistema Tolerante a Daño. | Fernando Cueto Jiménez (Dampo Systems), Amador Terán Gilmore(UAM-A) |
XVII SNIS. 2023. Puebla
Descargue las memorias técnicas aquí