DIPLOMADO DE DISEÑO SÍSMICO BASADO EN DESEMPEÑOSociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, A.C.
Contexto
Los objetivos del diseño sismorresistente deben incluir, no solamente el adecuado comportamiento estructural, sino también una reducción de pérdidas por medio del control de daño en elementos estructurales y no estructurales. Entonces, se espera que el desempeño de los edificios trascienda la prevención de fallas estructurales y se enfoque en limitar explícitamente el daño y las consecuentes pérdidas. Este enfoque requiere el empleo de metodologías de diseño basadas en desempeño dirigidas a la implementación de sistemas de control de la respuesta sísmica. Como parte de esta filosofía, es necesaria la implementación de herramientas de análisis estático y dinámico no lineal para evaluar el desempeño sísmico de los sistemas estructurales desde la etapa de proyecto de estructuras nuevas y también para la evaluación de estructuras existentes y el uso de sistemas innovadores para el control de la respuesta sísmica.
Objetivo
Discutir en forma detallada los avances más recientes en el diseño de estructuras resistentes a sismos con un enfoque basado en desempeño a profesionistas especializados en el análisis y diseño estructural dentro del contexto y tendencias de la normatividad mexicana e internacional. Al finalizar, los asistentes serán capaces de aplicar los conceptos de la filosofía de diseño basada en desempeño para evaluar el comportamiento de estructuras nuevas y existentes.
Objetivos particulares
- Contribuir a la capacitación de especialistas mediante la enseñanza de herramientas analíticas y la aportación de elementos de juicio, que le permitan plantear diseños seguros y eficientes.
- Establecer un marco teórico que permita al asistente integrar sus conocimientos, con el propósito de capacitarlo para que continúe su desarrollo en el ámbito del diseño sísmico por desempeño cuando egrese del curso.
- Definir los requerimientos del diseño por desempeño en el contexto de la normatividad mexicana y los estándares internacionales aplicables.
- Analizar y evaluar sistemas estructurales mediante los criterios del diseño por desempeño para instruir a los asistentes, con el propósito de que sean capaces de comunicar con claridad y con la terminología correcta, los resultados de los análisis y su impacto en el diseño estructural.
Dirigido a:
El diplomado está dirigido a especialistas en diseño sísmico de estructuras (ingenieros estructuristas, arquitectos especialistas en estructuras, académicos, corresponsables de seguridad estructural, directores responsables de obra y, en casos excepcionales, estudiantes de posgrado en ingeniería).
Contenido de los módulos
- Tema I. Introducción (4 h)
- Tema II. Amenaza sísmica (4 h)
- Tema III. Respuesta sísmica (8 h)
- Tema IV. Estimación de daño (8 h)
- Tema V. Análisis de pérdidas (8 h)
- Tema VI. Diseño basado en desempeño enfocado a resiliencia (4 horas)
- Tema VII. Rehabilitación sísmica basado en resiliencia (4 horas)
- Tema VIII. Aplicaciones en sistemas con contravientos restringidos al pandeo (16 horas)
- Tema IX. Aplicación en sistemas con disipadores viscosos (16 horas)
- Tema X. Aplicación en sistemas con aisladores de base (16 horas)
Programa detallado
Fecha | Día | Tema | Título | Expositor |
---|---|---|---|---|
21/abr/2023 16:00 a 20:00 | Viernes | I | Introducción (4 horas). | Dr. Amador Terán Gilmore (UAM-A) |
22/abr/2023 9:00–13:00h | Sábado | II | Peligro sísmico (4 horas). | Dr. Mario Ordaz Schroeder (II-UNAM) |
28/abr/2023 16:00–18:00h | Viernes | III | Respuesta sísmica. Parte 1. Osciladores de 1GL (4 horas) | Dr. Mario Ordaz Schroeder (II-UNAM) |
29/abr/2023 9:00–13:00h | Sábado | III | Respuesta sísmica. Parte 2. Estados Límite (4 horas) | Dr. Luis F. Ibarra (Universidad de Utah) |
05/may/2023 16:00–20:00h | Viernes | IV | Análisis y diseño sísmico de contenidos y elementos no estructurales (4 horas) | Dr. Eduardo Reinoso Angulo Instituto de (II-UNAM) y Dr. Eric Fernando Espinosa Cazarín (II-UNAM) |
06/may/2022 9:00–13:00h | Sábado | IV | Estimación de daño (4 horas) | Dr. Edgar Tapia Hernández (UAM-A) |
12/may/2023 16:00–20:00h | Viernes | V | Análisis de pérdidas (4 h) | Dr. Héctor Guerrero Bobadilla (II-UNAM) |
13/may/2023 9:00–13:00h | Sábado | VI | Tecnologías para mejorar la resiliencia sísmica (4 h) | Dr. Luis Pinto Carvalho (Maurer México) |
26/may/2023 16:00–20:00h | Viernes | VII | Diseño basado en desempeño enfocado a resiliencia (4 h) | Dr. Amador Terán Gilmore (UAM-A) |
27/may/2023 9:00–13:00h | Sábado | VIII | Rehabilitación sísmica basada en resiliencia (4 h) | Dr. Sergio Alcocer Martínez de Castro (II-UNAM) |
02/jun/2023 16:00–20:00h | Viernes | VIII | Taller. Diseño basado en desempeño de edificaciones con sistemas estructurales convencionales | Varios instructores, incluyendo: Dr. Héctor Guerrero Bobadilla, Dr. Luis Pinto Carvalho, Dr. Edgar Tapia Hernández |
03/jun/2023 9:00–13:00h | Sábado | VIII | Taller. Diseño basado en desempeño de edificaciones con sistemas estructurales convencionales | Varios instructores, incluyendo: Dr. Héctor Guerrero Bobadilla, Dr. Luis Pinto Carvalho, Dr. Edgar Tapia Hernández |
09/jun/2023 16:00–20:00h | Viernes | VIII | Taller. Diseño basado en desempeño de edificaciones con sistemas estructurales convencionales | Varios instructores, incluyendo: Dr. Héctor Guerrero Bobadilla, Dr. Luis Pinto Carvalho, Dr. Edgar Tapia Hernández |
10/jun/2023 9:00–13:00h | Sábado | IX | Taller. Diseño basado en desempeño de estructuras equipadas con contravientos restringidos al pandeo | Varios instructores, incluyendo: Dr. Héctor Guerrero Bobadilla, Dr. Luis Pinto Carvalho, Dr. Edgar Tapia Hernández |
16/jun/2023 16:00–20:00h | Viernes | IX | Taller. Diseño basado en desempeño de estructuras equipadas con contravientos restringidos al pandeo | Varios instructores, incluyendo: Dr. Héctor Guerrero Bobadilla, Dr. Luis Pinto Carvalho, Dr. Edgar Tapia Hernández |
17/jun/2023 9:00–13:00h | Sábado | IX | Taller. Diseño basado en desempeño de estructuras equipadas con contravientos restringidos al pandeo | Varios instructores, incluyendo: Dr. Héctor Guerrero Bobadilla, Dr. Luis Pinto Carvalho, Dr. Edgar Tapia Hernández |
23/jun/2023 16:00–20:00h | Viernes | X | Taller. Diseño basado en desempeño de estructuras equipadas con disipadores viscosos | Varios instructores, incluyendo: Dr. Héctor Guerrero Bobadilla, Dr. Luis Pinto Carvalho, Dr. Edgar Tapia Hernández |
24/jun/2023 9:00–13:00h | Sábado | X | Taller. Diseño basado en desempeño de estructuras equipadas con disipadores viscosos | Varios instructores, incluyendo: Dr. Héctor Guerrero Bobadilla, Dr. Luis Pinto Carvalho, Dr. Edgar Tapia Hernández |
30/jun/2023 16:00–20:00h | Viernes | X | Taller. Diseño basado en desempeño de estructuras equipadas con disipadores viscosos | Varios instructores, incluyendo: Dr. Héctor Guerrero Bobadilla, Dr. Luis Pinto Carvalho, Dr. Edgar Tapia Hernández |
1/jul/2023 9:00–13:00h | Sábado | XI | Taller. Diseño basado en desempeño de estructuras equipadas con aisladores de base | Varios instructores, incluyendo: Dr. Héctor Guerrero Bobadilla, Dr. Luis Pinto Carvalho, Dr. Edgar Tapia Hernández |
7/jul/2023 16:00–20:00h | Viernes | XI | Taller. Diseño basado en desempeño de estructuras equipadas con aisladores de base | Varios instructores, incluyendo: Dr. Héctor Guerrero Bobadilla, Dr. Luis Pinto Carvalho, Dr. Edgar Tapia Hernández |
8/jul/2023 9:00–13:00h | Sábado | XI | Taller. Diseño basado en desempeño de estructuras equipadas con aisladores de base | Varios instructores, incluyendo: Dr. Héctor Guerrero Bobadilla, Dr. Luis Pinto Carvalho, Dr. Edgar Tapia Hernández |
Regístrese
Pagar el diplomado en dos exhibiciones: 60% antes del 21/04/23 y 40% antes del 5/06/23
Requisitos de ingreso
Es recomendable que el asistente esté relacionado con el análisis y diseño sismorresistente de estructuras. Se consideran los siguientes perfiles: arquitectos especialistas en estructuras, académicos, proyectistas y profesionistas especialistas en el diseño sísmico de estructuras, que estén interesados en iniciar o aumentar sus conocimientos sobre el diseño sísmico actual de estructuras. También se aceptan estudiantes de posgrado.
Para los ejemplos, es deseable que el asistente cuente con conocimiento del análisis y modelado de estructuras en el programa Etabs.
Otros
Para acreditar el diplomado se requiere cumplir con un porcentaje mínimo de asistencia del 85%.
El Diplomado estará aprobado como actividad de actualización profesional ante el Instituto para la Seguridad de las Construcciones para Corresponsables en Seguridad Estructural y Directores Responsables de Obra de la Ciudad de México. Por esto, los interesados deberán contar con el 85% de asistencia y obtener una calificación aprobatoria en examen final del curso.
